陸上部のページ
					
	
	2025年3月の記事一覧
(陸上部)最新版三条記録R6
何かと更新するネタはあったもののここまできてしまいました…スミマセン。
毎年恒例の最新記録を掲載いたします。赤いマーカーがR6年度更新記録になります。
短距離では3年小森と永井、2年照沼が、砲丸では2年青井が今年も記録更新の中心になるのではないか!?
また中長距離も面白くなってきていますので是非応援の方よろしくお願いいたします!!
新戦力加入ももう少し!!次回更新を乞うご期待!?
| 男子短距離 | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 100m | 10.82 児玉(H4) | 10.94 大井(R4) | 11.03 小森(R6) | 
| 200m | 21.89 大井(R4) | 22.15 児玉(H4) | 22.29 河合(R1) | 
| 400m | 48.89 加藤(R5) | 49.25 下野(R6) | 49.67 大井(R4) | 
| 110mH | 16.10 高橋(H12) | 16.17 岡田(R1) | 16.31 山田(R6) | 
| 400mH | 55.55 山田(R6) | 56.4 青木(S61) | 57.27 川岸(S52) | 
| 女子短距離 | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 100m | 12.40 米山(R2) | 12.67 石野(H22) | 12.95 山本(R4) | 
| 200m | 24.87 渡邊(R1) | 25.69 米山(R2) | 26.69 石野(H23) | 
| 400m | 56.91 渡邊(R1) | 59.89 尾西(H28) | 1:00.72 谷脇(S60) | 
| 100mH | 15.64 山田(R5) | 16.4 芳賀(S61) | 16.44 宗形(H29) | 
| 400mH | 1:03.91 尾西(H29) | 1:09.12 牧野(H29) | 1:09.18 高橋(H29) | 
| 男子中長距離 | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 800m | 1:55.74 須長(R5) | 1:58.43 寺山(R1) | 1:58.43 岡田(S53) | 
| 1500m | 4:04.06 須長(R5) | 4:08.60 遠藤(H30) | 4:09.6 市原(S49) | 
| 5000m | 15:46.31 石田(H28) | 15:46.8 市原(S49) | 15:55.46 苫米地(H17) | 
| 3000mSC | 9:48.47 苫米地(H17) | 9:49.75 遠藤(H30) | 10:07.71 加藤(H15) | 
| 5000mW | 24:57.54 柿崎(H15) | 27:26.88 野村(H18) | 27:43.48 外山(H16) | 
| 女子中長距離 | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 800m | 2:19.84 尾西(H28) | 2:22.21 木田(H12) | 2:26.08 土井(H29) | 
| 1500m | 4:50.77 土井(H29) | 4:55.48 木田(H12) | 5:09.52五十嵐(H24) | 
| 3000m | 10:35.88 土井(H29) | 11:07.32 五十嵐(H26) | 11:14.36 南部(H7) | 
| 5000mW | 30:35.26 五十嵐(H19) | 37:58.97 犬塚(H28) | 38:08.38 高田(H28) | 
| 男子リレー | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 4×100m | 42.39(R6) 小森・下野・照沼・永井 | 42.67(R5) 小林・加藤・酒井・下野 | 43.27(R5) 大沼・加藤・酒井・小林 | 
| 4×400m | 3:22.58(H30) 明石・寺山・武田・上村 | 3:22.80(R5) 小林・下野・山田・加藤 | 3:23.10(R6) 小森・下野・永井・山田 | 
| 女子リレー | |||
| 4×100m | 50.14(H29) 尾西・渡邊・高橋・大西 | 50.50(H28) 尾西・高橋・土田・大西 | 50.86(R2) 内藤・今井・森住・米山 | 
| 4×400m | 4:02.53(H29) 牧野・渡邊・高橋・尾西 | 4:03.08(H29) 渡邊・尾西・高橋・牧野 | 4:08.91(H29) 川北・尾西・渡邊・牧野 | 
| 男子フィールド | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 走高跳 | 2m00 久保田(S52) | 1m92 林原(S50) | 1m88 椰野(S49) | 
| 棒高跳 | 4m80 田本(H25) | 4m41 阿部(H21) | 4m20 須田(H23) | 
| 走幅跳 | 6m77 古住(H19) | 6m73 川岸(S52) | 6m68 林原(S49) | 
| 三段跳 | 14m04 古住(H19) | 13m44 石原(H8) | 13m42 西垣(R1) | 
| 砲丸投 | 15m42 及川(H20) | 12m89 山口(H25) | 11m88 鎌田(H26) | 
| 円盤投 | 36m88 及川(H20) | 31m95 山口(H25) | 29m42 丸山(H29) | 
| ハンマー投 | 24m84 及川(H20) | ||
| やり投 | 57m29 佐藤(H23) | 54m60 山口(H24) | 52m70 小川(H5) | 
| 八種競技 | 4158点 三上(H30) | 3993点 三津橋(R1) | 3907 別府(H27) | 
| 女子フィールド | |||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 走高跳 | 1m66 今井(R2) | 1m60 宗形(H28) | 1m48 谷脇(S58) | 
| 棒高跳 | 2m80 内藤(R3) | ||
| 走幅跳 | 5m81 渡邊(R1) | 5m57 大西(H28) | 5m41 神山(S62) | 
| 三段跳 | 11m11 松ヶ下(S7) | 10m88 髙橋(H29) | 10m81 柴田(H30) | 
| 砲丸投 | 10m28 神山(S62) | 9m26 青井 (R6) | 9m22 森(S47) | 
| 円盤投 | 30m88 渡辺(S58) | 30m48 渡辺(H4) | 29m94 木村(H10) | 
| やり投 | 40m30 飯島(H3) | 33m78 谷崎(S57) | 31m48 神山(S62) | 
| 七種競技 | 4009点 神山(S62) | 3511点 髙橋(H28) | 3291点 今井(R1) | 
							
			 0		
					
		
						閲覧者の総数(2024.4.1~)
					
	
	
				
			4		
			
			2		
			
			9		
			
			7		
			
			5		
			
			0		
			
			1		
	
	
						陸上部のページ閲覧者数
					
	
	
				
			6		
			
			9		
			
			8		
			
			2		
			
			8